目次 |
微分積分 (100点満点) |
線形代数 (100点満点) |
常微分方程式 (100点満点) |
確率・統計 (100点満点) |
|
---|---|---|---|---|
受験者数 | 1,652人 | 1,602人 | 1,215人 | 1,067人 |
平均点 | 52.8 | 44.6 | 46.9 | 33.4 |
標準偏差 | 26.8 | 25.7 | 31.3 | 26.6 |
問番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
正解 | 9 | 8 | 6 | e | 9 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 |
正答率(%) | 47.6 | 6.4 | 56.0 | 43.2 | 40.5 | 59.6 | 81.8 | 78.5 | 69.6 | 64.8 | 53.7 | 28.8 | 71.7 | 53.5 | 49.8 | 39.2 | 57.1 | 44.6 |
問番号 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
正解 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 9 | 0 | a | 5 | 2 | b | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
正答率(%) | 52.4 | 31.9 | 55.1 | 57.3 | 29.3 | 52.4 | 31.6 | 73.5 | 55.7 | 61.3 | 63.7 | 27.1 | 31.0 | 52.7 | 32.2 | 49.4 | 25.3 | 24.4 |
問番号 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
正解 | 7 | 5 | 1 | 8 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 9 | 4 | 2 |
正答率(%) | 60.8 | 62.6 | 54.3 | 44.3 | 55.1 | 49.8 | 55.9 | 41.9 | 46.3 | 29.7 | 29.1 | 47.1 | 50.5 | 49.8 | 51.0 | 44.9 | 30.2 |
問番号 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
正解 | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | a | a | 1 | 6 | 1 | e | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
正答率(%) | 72.7 | 60.5 | 33.3 | 30.7 | 24.6 | 24.7 | 20.1 | 31.0 | 14.1 | 9.2 | 29.7 | 57.8 | 49.6 | 24.8 | 27.8 | 26.8 | 26.1 | 25.4 |
作成者:工学系数学統一試験合同運営委員会 |
作成日時:2023年1月24日 |