目次 |
微分積分 (100点満点) |
線形代数 (100点満点) |
常微分方程式 (100点満点) |
確率・統計 (100点満点) |
|
---|---|---|---|---|
受験者数 | 2,102人 | 2,078人 | 1,493人 | 1,160人 |
平均点 | 56.5 | 55.5 | 32.3 | 27.9 |
標準偏差 | 23.1 | 26.3 | 22.4 | 22.2 |
問番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
正解 | b | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 6 |
正答率(%) | 44.3 | 37.0 | 75.1 | 77.7 | 77.5 | 53.1 | 82.1 | 76.5 | 73.7 | 33.7 | 52.0 | 48.3 | 62.0 | 48.6 | 76.0 | 32.2 | 29.6 |
問番号 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
正解 | 0 | c | 4 | b | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 |
正答率(%) | 67.5 | 26.1 | 70.4 | 60.9 | 64.0 | 55.5 | 67.7 | 57.4 | 41.9 | 43.8 | 45.8 | 60.6 | 54.1 | 67.4 | 53.5 | 46.2 | 41.1 |
問番号 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
正解 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 4 | d | 9 | d |
正答率(%) | 51.0 | 49.4 | 56.8 | 31.5 | 28.4 | 46.7 | 18.1 | 24.4 | 12.4 | 51.4 | 10.3 | 18.2 | 27.0 | 37.0 | 18.0 | 19.8 | 7.3 |
問番号 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
正解 | 3 | c | 3 | 7 | c | 5 | b | 4 | 1 | b | 7 | 0 | 7 | 0 | a | 6 | 1 | 8 | 4 |
正答率(%) | 55.7 | 22.7 | 47.1 | 60.3 | 55.9 | 38.1 | 24.3 | 26.2 | 44.4 | 25.6 | 15.0 | 32.8 | 23.4 | 14.7 | 9.7 | 12.9 | 15.3 | 12.7 | 15.1 |
作成者:工学系数学統一試験合同運営委員会 |
作成日時:2018年1月16日 |